デジタルクレーンスケール Digital Crane Scale
チャンピオン
HJM
秤量 3t/5t/7.5t/10t/15t
重工業分野で長年信頼と好評を得てきた"HCシリーズ"の後継機種。
堅牢かつ軽量なアルミダイカストのボディはそのままに、文字高を45mmに大幅拡大、機能の強化、操作ボタンの日本語化を実現し、より洗練されたモデルに生まれ変わりました。リモコンも標準で付属します。
特長
・起動時ゼロ点自動調整機能
・大きく見やすいレッドLED表示(文字高45mm)
・丈夫で軽いアルミダイカストのボディ
・取り回しのよいフック
・基本機能に加え便利機能も搭載
・内蔵充電バッテリーにより約90時間連続使用可能
・安全型ロードセル採用
・リモコン付属
・わかりやすい日本語操作ボタン
ゼロ: ゼロ点調整機能
風袋引き: 風袋引き機能
上限/下限: 上下限値チェッカー機能
表示固定: 表示値固定機能
正味量/総量: 正味重量/総重量表示切替機能
・オプションで専用台車(CRDJM)をご用意
※専用台車は単品販売も可能です。
HJM 3t/5t/7.5t/10t/15t 仕様表 | |||||
型 番 | HJM-3T | HJM-5T | HJM-7.5T | HJM-10T | HJM-15T |
ひょう量 | 3t | 5t | 7.5t | 10t | 15t |
最小単位 | 1kg | 2kg | 2kg | 5kg | 5kg |
分解能 | 1/3000 | 1/2500 | 1/3750 | 1/2000 | 1/3000 |
重 量 | 28kg | 29.5kg | 46kg | 80kg | |
表示方式 | 高輝度レッドLED表示, 文字高45mm | ||||
電 源 | 内蔵充電バッテリー(完全密閉式鉛蓄電池12V/7A × 1) | ||||
バッテリー 駆動時間 |
約90時間 | ||||
操作ボタン | ゼロ点調整, 風袋引き, 上下限値チェッカー, 表示固定, 正味重量/総重量切替 | ||||
動作温度 | 0℃~40℃ | ||||
ボディー材質 | アルミダイカスト | ||||
付属品 | リモコン、充電用ACアダプター(14V/1A) | ||||
オプション | 専用台車(CRDJM) | ||||
定価(税別) | 400,000円 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 1,000,000 |
通常仕様よりも細かい目量で計量したい場合は、こちらがお勧めです。
HJM 目量改造型(高分解能モデル) 仕様表 | |||||
型 番 | HJM-C3T | HJM-C5T | HJM-C7.5T | HJM-C10T | HJM-C15T |
ひょう量 | 3t | 5t | 7.5t | 10t | 15t |
最小単位 | 500g | 1kg | 1kg | 2kg | 2kg |
分解能 | 1/6000 | 1/5000 | 1/7500 | 1/5000 | 1/7500 |
定価(税別) | 430,000円 | 480,000円 | 630,000円 | 780,000円 | 1,030,000 |
他の項目は、HJMの仕様と同じです。