デジタルクレーンスケール Digital Crane Scale
チャンピオン
HJS
秤量 100kg/200kg/300kg/500kg/750kg
金属ボディを好むユーザー様から根強い人気を得ている"HBシリーズ"の後継機種。
堅牢かつ軽量なアルミダイカストのボディはそのままに、文字高を38mmに大幅拡大、機能の強化、操作ボタンの日本語化を実現し、より洗練されたモデルに生まれ変わりました。リモコンも標準で付属します。
HJAシリーズと双璧を成すYAWATAを代表するクレーンスケール。
特長
・起動時ゼロ点自動調整機能
・大きく見やすいレッドLED表示(文字高38mm)
・丈夫で軽いアルミダイカストのボディ
・基本機能に加え便利機能も搭載
・内蔵充電バッテリーにより約100時間連続使用可能
・リモコン付属
・わかりやすい日本語操作ボタン
ゼロ: ゼロ点調整機能
風袋引き: 風袋引き機能
上限/下限: 上下限値チェッカー機能
表示固定: 表示値固定機能
正味量/総量: 正味重量/総重量表示切替機能
HJS 100kg/200kg/300kg/500kg/750kg 仕様表 | |||||
型 番 | HJS-100K | HJS-200K | HJS-300K | HJS-500K | HJS-750K |
ひょう量 | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg | 750kg |
最小単位 | 50g | 100g | 100g | 200g | 500g |
分解能 | 1/2000 | 1/2000 | 1/3000 | 1/2500 | 1/1500 |
サイズ | 全長48cm × 幅23cm × 奥行17cm | ||||
重 量 | 8.7kg | ||||
表示方式 | 高輝度レッドLED表示, 文字高38mm | ||||
電 源 | 内蔵充電バッテリー(完全密閉式鉛蓄電池6V/10A × 1) | ||||
バッテリー 駆動時間 |
約100時間 | ||||
操作ボタン | ゼロ点調整, 風袋引き, 上下限値チェッカー, 表示固定, 正味重量/総重量切替 | ||||
動作温度 | 0℃~40℃ | ||||
ボディー材質 | アルミダイカスト | ||||
付属品 | リモコン、充電用ACアダプター(7.5V/1.5A) |
||||
定価(税別) | 220,000円 | 230,000円 | 240,000円 | 250,000円 | 260,000円 |
通常仕様よりも細かい目量で計量したい場合は、こちらがお勧めです。
HJS 目量改造型(高分解能モデル) 仕様表 | |||||
型 番 | HJS-C100K | HJS-C200K | HJS-C300K | HJS-C500K | HJS-C750K |
ひょう量 | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg | 750kg |
最小単位 | 20g | 50g | 50g | 100g | 100g |
分解能 | 1/5000 | 1/4000 | 1/6000 | 1/5000 | 1/7500 |
定価(税別) | 250,000円 | 260,000円 | 270,000円 | 280,000円 | 290,000円 |
他の項目は、HJSの仕様と同じです。